Live Matka Result
Upcoming open panna, Jodi and close panna, live update for every market.
Matka Result Chart
Today's status and the last 5 days' open-close record for every market, all in one place.
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 236 | 11 | 137 |
| 15 Sep | 339 | 57 | 340 |
| 14 Sep | 470 | 11 | 678 |
| 13 Sep | 127 | 04 | 590 |
| 12 Sep | 347 | 48 | 350 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 550 | 01 | 579 |
| 15 Sep | 489 | 18 | 468 |
| 14 Sep | 148 | 37 | 458 |
| 13 Sep | 139 | 30 | 578 |
| 12 Sep | 377 | 70 | 190 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 244 | 05 | 230 |
| 14 Sep | 158 | 45 | 889 |
| 13 Sep | 389 | 04 | 257 |
| 12 Sep | 389 | 04 | 257 |
| 11 Sep | 348 | 58 | 125 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 490 | 37 | 278 |
| 15 Sep | 399 | 12 | 679 |
| 14 Sep | 246 | 25 | 113 |
| 13 Sep | 290 | 13 | 355 |
| 12 Sep | 670 | 36 | 178 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 590 | 42 | 246 |
| 15 Sep | 370 | 06 | 123 |
| 14 Sep | 568 | 92 | 156 |
| 13 Sep | 180 | 97 | 223 |
| 12 Sep | 139 | 31 | 380 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 369 | — | — |
| 15 Sep | 670 | 32 | 345 |
| 14 Sep | 149 | 45 | 122 |
| 13 Sep | 349 | 61 | 560 |
| 12 Sep | 349 | 61 | 560 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 144 | 93 | 346 |
| 15 Sep | 346 | 36 | 367 |
| 14 Sep | 129 | 29 | 117 |
| 13 Sep | 127 | 06 | 123 |
| 12 Sep | 367 | 64 | 167 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 889 | 55 | 357 |
| 15 Sep | 390 | 26 | 123 |
| 14 Sep | 257 | 49 | 144 |
| 13 Sep | 358 | 61 | 380 |
| 12 Sep | 560 | 11 | 245 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 490 | 36 | 240 |
| 15 Sep | 367 | 67 | 160 |
| 14 Sep | 890 | 77 | 278 |
| 13 Sep | 580 | 37 | 368 |
| 12 Sep | 600 | 65 | 267 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 570 | 27 | 250 |
| 15 Sep | 238 | 35 | 159 |
| 14 Sep | 126 | 96 | 457 |
| 13 Sep | 100 | 11 | 146 |
| 12 Sep | 469 | 92 | 156 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 778 | 22 | 156 |
| 15 Sep | 229 | 30 | 479 |
| 14 Sep | 348 | 58 | 800 |
| 13 Sep | 223 | 76 | 349 |
| 12 Sep | 178 | 60 | 677 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 356 | 47 | 179 |
| 15 Sep | 890 | 74 | 158 |
| 14 Sep | 690 | 58 | 279 |
| 13 Sep | 800 | 89 | 289 |
| 12 Sep | 800 | 81 | 579 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 488 | 06 | 123 |
| 15 Sep | 690 | 52 | 237 |
| 14 Sep | 125 | 83 | 689 |
| 13 Sep | 455 | 49 | 144 |
| 12 Sep | 168 | 51 | 245 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 04 Sep | 289 | 94 | 338 |
| 03 Sep | 289 | 94 | 338 |
| 02 Sep | 289 | 94 | 338 |
| 01 Sep | 289 | 94 | 338 |
| 31 Aug | 289 | 94 | 338 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 248 | 46 | 150 |
| 15 Sep | 120 | 37 | 250 |
| 14 Sep | 257 | 44 | 257 |
| 13 Sep | 234 | 96 | 268 |
| 12 Sep | 234 | 96 | 268 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 146 | 17 | 223 |
| 15 Sep | 267 | 52 | 237 |
| 14 Sep | 360 | 91 | 560 |
| 13 Sep | 569 | 08 | 288 |
| 12 Sep | 569 | 08 | 288 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 240 | — | — |
| 15 Sep | 380 | 12 | 138 |
| 14 Sep | 235 | 08 | 440 |
| 13 Sep | 269 | 71 | 489 |
| 12 Sep | 269 | 71 | 489 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 234 | 98 | 170 |
| 14 Sep | 122 | 50 | 226 |
| 13 Sep | 150 | 67 | 359 |
| 12 Sep | 560 | 16 | 169 |
| 11 Sep | 140 | 57 | 250 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 157 | — | — |
| 15 Sep | 337 | 39 | 469 |
| 14 Sep | 566 | 74 | 266 |
| 13 Sep | 490 | 37 | 223 |
| 12 Sep | 490 | 37 | 223 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 345 | 22 | 228 |
| 15 Sep | 345 | 22 | 228 |
| 14 Sep | 345 | 22 | 228 |
| 13 Sep | 345 | 22 | 228 |
| 12 Sep | 345 | 22 | 228 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 479 | 07 | 890 |
| 15 Sep | 234 | 99 | 577 |
| 14 Sep | 490 | 32 | 390 |
| 13 Sep | 770 | 40 | 145 |
| 12 Sep | 478 | 99 | 568 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 279 | 88 | 468 |
| 15 Sep | 159 | 53 | 139 |
| 14 Sep | 688 | 26 | 790 |
| 13 Sep | 367 | 68 | 477 |
| 12 Sep | 457 | 61 | 669 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 223 | — | — |
| 15 Sep | 459 | 86 | 367 |
| 14 Sep | 390 | 26 | 240 |
| 13 Sep | 590 | 47 | 467 |
| 12 Sep | 460 | 00 | 235 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 249 | — | — |
| 15 Sep | 260 | 86 | 349 |
| 14 Sep | 479 | 00 | 226 |
| 13 Sep | 467 | 71 | 579 |
| 12 Sep | 690 | 53 | 120 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 349 | 66 | 466 |
| 15 Sep | 135 | 99 | 289 |
| 14 Sep | 479 | 06 | 114 |
| 13 Sep | 680 | 44 | 356 |
| 12 Sep | 567 | 80 | 280 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 334 | — | — |
| 15 Sep | 149 | 42 | 778 |
| 14 Sep | 138 | 23 | 139 |
| 13 Sep | 235 | — | — |
| 12 Sep | 235 | 00 | 578 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 148 | 37 | 467 |
| 15 Sep | 225 | 97 | 115 |
| 14 Sep | 117 | 93 | 346 |
| 13 Sep | 135 | 94 | 130 |
| 12 Sep | 124 | 71 | 290 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 348 | 51 | 560 |
| 15 Sep | 680 | 41 | 335 |
| 14 Sep | 489 | 17 | 160 |
| 13 Sep | 239 | 42 | 110 |
| 12 Sep | 368 | 70 | 136 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 690 | 55 | 159 |
| 15 Sep | 134 | 83 | 229 |
| 14 Sep | 147 | 25 | 780 |
| 13 Sep | 234 | 99 | 469 |
| 12 Sep | 129 | 20 | 235 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 345 | 20 | 244 |
| 15 Sep | 479 | 04 | 590 |
| 14 Sep | 770 | 46 | 150 |
| 13 Sep | 678 | 18 | 125 |
| 12 Sep | 460 | 08 | 125 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 130 | 46 | 790 |
| 15 Sep | 246 | 27 | 890 |
| 14 Sep | 178 | 61 | 245 |
| 13 Sep | 678 | 17 | 124 |
| 12 Sep | 180 | 97 | 467 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 130 | 48 | 369 |
| 15 Sep | 230 | 51 | 579 |
| 14 Sep | 479 | 05 | 267 |
| 13 Sep | 678 | 14 | 112 |
| 12 Sep | 678 | 14 | 112 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | — | — | 149 |
| 15 Sep | 699 | 48 | 800 |
| 14 Sep | 129 | 28 | 477 |
| 13 Sep | 567 | 86 | 114 |
| 12 Sep | 260 | 84 | 239 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 290 | — | — |
| 15 Sep | 168 | 58 | 134 |
| 14 Sep | 289 | 97 | 449 |
| 13 Sep | 279 | 80 | 569 |
| 12 Sep | 279 | 80 | 569 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 400 | 43 | 670 |
| 15 Sep | 228 | 24 | 130 |
| 14 Sep | 467 | 74 | 149 |
| 13 Sep | 380 | 19 | 900 |
| 12 Sep | 246 | 28 | 189 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 600 | 67 | 368 |
| 15 Sep | 237 | 29 | 270 |
| 14 Sep | 110 | 25 | 122 |
| 13 Sep | 479 | 00 | 578 |
| 12 Sep | 390 | 26 | 899 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 457 | 67 | 278 |
| 15 Sep | 589 | 26 | 178 |
| 14 Sep | 456 | 50 | 190 |
| 13 Sep | 180 | 97 | 223 |
| 12 Sep | 267 | 56 | 169 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 15 Sep | 170 | — | — |
| 14 Sep | 170 | — | — |
| 13 Sep | 170 | — | — |
| 12 Sep | 170 | — | — |
| 11 Sep | 170 | — | — |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 15 Sep | 590 | 47 | 115 |
| 14 Sep | 248 | 46 | 259 |
| 13 Sep | 248 | 47 | 368 |
| 12 Sep | 248 | 47 | 368 |
| 11 Sep | 660 | 25 | 177 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 289 | 91 | 137 |
| 15 Sep | 290 | 16 | 880 |
| 14 Sep | 279 | 83 | 670 |
| 13 Sep | 358 | 66 | 457 |
| 12 Sep | 368 | 70 | 136 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 570 | 23 | 580 |
| 15 Sep | 350 | 86 | 349 |
| 14 Sep | 136 | 01 | 146 |
| 13 Sep | 780 | 59 | 388 |
| 12 Sep | 160 | 76 | 268 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 140 | — | — |
| 15 Sep | 578 | 09 | 180 |
| 14 Sep | 134 | 83 | 689 |
| 13 Sep | 470 | 15 | 230 |
| 12 Sep | 489 | 17 | 340 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 458 | 75 | 249 |
| 15 Sep | 188 | 78 | 170 |
| 14 Sep | 667 | 97 | 269 |
| 13 Sep | 380 | 10 | 460 |
| 12 Sep | 144 | 91 | 245 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 470 | 14 | 347 |
| 15 Sep | 257 | 49 | 270 |
| 14 Sep | 378 | 88 | 350 |
| 13 Sep | 458 | 70 | 578 |
| 12 Sep | 367 | 68 | 350 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 800 | 87 | 557 |
| 15 Sep | 200 | 21 | 380 |
| 14 Sep | 368 | — | — |
| 13 Sep | 368 | 70 | 235 |
| 12 Sep | 680 | — | — |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 149 | 40 | 569 |
| 15 Sep | 378 | 87 | 359 |
| 14 Sep | 330 | 66 | 240 |
| 13 Sep | 578 | 05 | 140 |
| 12 Sep | 340 | 79 | 577 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 188 | 70 | 370 |
| 15 Sep | 148 | 37 | 250 |
| 14 Sep | 134 | 89 | 450 |
| 13 Sep | 130 | 40 | 370 |
| 12 Sep | 278 | 71 | 290 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 137 | 14 | 699 |
| 15 Sep | 330 | 61 | 245 |
| 14 Sep | 567 | 89 | 126 |
| 13 Sep | 346 | 32 | 480 |
| 12 Sep | 237 | 29 | 667 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 27 Aug | 266 | — | — |
| 26 Aug | 266 | 47 | 133 |
| 25 Aug | 266 | 47 | 133 |
| 24 Aug | 690 | 53 | 670 |
| 23 Aug | 890 | 72 | 589 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 139 | — | — |
| 13 Sep | 270 | — | — |
| 12 Sep | 270 | — | — |
| 11 Sep | 270 | 98 | 189 |
| 10 Sep | 460 | 09 | 559 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 558 | 85 | 357 |
| 15 Sep | 144 | 96 | 178 |
| 14 Sep | 124 | 71 | 470 |
| 13 Sep | 470 | 16 | 240 |
| 12 Sep | 660 | 21 | 137 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 679 | 22 | 480 |
| 15 Sep | 235 | 08 | 125 |
| 14 Sep | 225 | 98 | 279 |
| 13 Sep | 234 | 98 | 170 |
| 12 Sep | 568 | 94 | 257 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 589 | 26 | 114 |
| 15 Sep | 367 | 60 | 578 |
| 14 Sep | 477 | 81 | 146 |
| 13 Sep | 579 | 16 | 240 |
| 12 Sep | 678 | 18 | 116 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 568 | — | — |
| 15 Sep | 258 | 55 | 690 |
| 14 Sep | 346 | 36 | 457 |
| 13 Sep | 267 | 51 | 678 |
| 12 Sep | 356 | 42 | 570 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 359 | 74 | 356 |
| 15 Sep | 256 | 38 | 468 |
| 14 Sep | 138 | 20 | 370 |
| 13 Sep | 357 | 59 | 379 |
| 12 Sep | 667 | 92 | 345 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 357 | — | — |
| 15 Sep | 129 | 25 | 168 |
| 14 Sep | 257 | 41 | 560 |
| 13 Sep | 169 | 66 | 178 |
| 12 Sep | 690 | 53 | 689 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 269 | 76 | 240 |
| 15 Sep | 138 | 25 | 168 |
| 14 Sep | 238 | 36 | 178 |
| 13 Sep | 177 | 55 | 447 |
| 12 Sep | 259 | 68 | 440 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 300 | 38 | 279 |
| 15 Sep | 134 | 82 | 688 |
| 14 Sep | 700 | 70 | 370 |
| 13 Sep | 290 | 16 | 277 |
| 12 Sep | 290 | 16 | 277 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 338 | — | — |
| 15 Sep | 136 | 09 | 180 |
| 14 Sep | 189 | 82 | 255 |
| 13 Sep | 780 | 54 | 158 |
| 12 Sep | 400 | 44 | 338 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 560 | 17 | 250 |
| 15 Sep | 560 | 17 | 250 |
| 14 Sep | 560 | 17 | 250 |
| 13 Sep | 560 | 17 | 250 |
| 12 Sep | 560 | 17 | 250 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 790 | — | — |
| 15 Sep | 169 | 65 | 140 |
| 14 Sep | 579 | 15 | 258 |
| 13 Sep | 360 | 91 | 579 |
| 12 Sep | 360 | 91 | 579 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 123 | 60 | 190 |
| 14 Sep | 125 | 80 | 550 |
| 13 Sep | 124 | 79 | 469 |
| 12 Sep | 136 | 00 | 127 |
| 11 Sep | 145 | 03 | 148 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 168 | 59 | 900 |
| 15 Sep | 110 | 27 | 269 |
| 14 Sep | 388 | 93 | 139 |
| 13 Sep | 450 | 93 | 580 |
| 12 Sep | 134 | 88 | 459 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 670 | 31 | 146 |
| 15 Sep | 670 | 31 | 146 |
| 14 Sep | 670 | 31 | 146 |
| 13 Sep | 670 | 31 | 146 |
| 12 Sep | 670 | 31 | 146 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 350 | — | — |
| 15 Sep | 489 | 14 | 257 |
| 14 Sep | 224 | 84 | 680 |
| 13 Sep | 156 | 23 | 490 |
| 12 Sep | 156 | 23 | 490 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 567 | 81 | 245 |
| 15 Sep | 669 | 12 | 147 |
| 14 Sep | 448 | 60 | 460 |
| 13 Sep | 678 | 10 | 280 |
| 12 Sep | 679 | 22 | 156 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 670 | 39 | 360 |
| 15 Sep | 227 | 15 | 159 |
| 14 Sep | 346 | 31 | 100 |
| 13 Sep | 800 | 80 | 299 |
| 12 Sep | 239 | 48 | 369 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | — | — | 145 |
| 15 Sep | 157 | 37 | 467 |
| 14 Sep | 220 | 43 | 689 |
| 13 Sep | 144 | 93 | 355 |
| 12 Sep | 260 | 87 | 179 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 679 | 23 | 157 |
| 15 Sep | 890 | 72 | 200 |
| 14 Sep | 179 | 70 | 550 |
| 13 Sep | 569 | 04 | 248 |
| 12 Sep | 470 | 12 | 345 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 160 | 78 | 990 |
| 15 Sep | 277 | 66 | 556 |
| 14 Sep | 168 | 56 | 457 |
| 13 Sep | 366 | 52 | 200 |
| 12 Sep | 128 | 15 | 366 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 150 | 63 | 166 |
| 15 Sep | 460 | 04 | 130 |
| 14 Sep | 130 | 42 | 480 |
| 13 Sep | 500 | 53 | 120 |
| 12 Sep | 149 | 46 | 600 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 469 | 93 | 346 |
| 15 Sep | 177 | 52 | 589 |
| 14 Sep | 378 | 83 | 148 |
| 13 Sep | 677 | 02 | 336 |
| 12 Sep | 357 | 51 | 380 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 467 | 79 | 234 |
| 15 Sep | 259 | 64 | 158 |
| 14 Sep | 780 | 50 | 370 |
| 13 Sep | 359 | 71 | 146 |
| 12 Sep | 990 | 84 | 770 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 380 | 19 | 135 |
| 15 Sep | 380 | 19 | 135 |
| 14 Sep | 380 | 19 | 135 |
| 13 Sep | 380 | 19 | 135 |
| 12 Sep | 380 | 19 | 135 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 390 | 25 | 780 |
| 15 Sep | 123 | 63 | 120 |
| 14 Sep | 244 | 02 | 147 |
| 13 Sep | 260 | 85 | 780 |
| 12 Sep | 260 | 85 | 780 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 113 | 57 | 700 |
| 15 Sep | 113 | 57 | 700 |
| 14 Sep | 290 | 14 | 158 |
| 13 Sep | 780 | 52 | 589 |
| 12 Sep | 270 | 92 | 679 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 270 | 92 | 390 |
| 15 Sep | 389 | 03 | 445 |
| 14 Sep | 258 | 59 | 333 |
| 13 Sep | 199 | 97 | 467 |
| 12 Sep | 477 | 88 | 224 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 456 | — | — |
| 15 Sep | 350 | 85 | 690 |
| 14 Sep | 800 | 89 | 360 |
| 13 Sep | 260 | 84 | 347 |
| 12 Sep | 369 | 86 | 123 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 234 | 98 | 288 |
| 15 Sep | 227 | 14 | 338 |
| 14 Sep | 270 | 97 | 133 |
| 13 Sep | 450 | 97 | 269 |
| 12 Sep | 228 | 27 | 890 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 390 | — | — |
| 15 Sep | 235 | 08 | 170 |
| 14 Sep | 126 | 91 | 290 |
| 13 Sep | 458 | — | — |
| 12 Sep | 458 | — | — |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 899 | 63 | 157 |
| 15 Sep | 179 | 78 | 233 |
| 14 Sep | 234 | 91 | 128 |
| 13 Sep | 178 | 63 | 120 |
| 12 Sep | 345 | 26 | 330 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 126 | — | — |
| 15 Sep | 379 | 96 | 349 |
| 14 Sep | 189 | 84 | 130 |
| 13 Sep | 260 | 82 | 138 |
| 12 Sep | 699 | 47 | 269 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 447 | 57 | 124 |
| 15 Sep | 367 | 62 | 480 |
| 14 Sep | 257 | 43 | 490 |
| 13 Sep | 459 | 81 | 137 |
| 12 Sep | 459 | 81 | 137 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 360 | 90 | 280 |
| 15 Sep | 148 | 31 | 236 |
| 14 Sep | 579 | 18 | 233 |
| 13 Sep | 380 | 15 | 267 |
| 12 Sep | 269 | 75 | 456 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 278 | 78 | 134 |
| 15 Sep | 247 | 34 | 248 |
| 14 Sep | 890 | 72 | 589 |
| 13 Sep | 123 | 60 | 479 |
| 12 Sep | 260 | 88 | 189 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 680 | 44 | 257 |
| 15 Sep | 339 | 59 | 126 |
| 14 Sep | 234 | 91 | 560 |
| 13 Sep | 115 | 75 | 456 |
| 12 Sep | 880 | 67 | 467 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 590 | — | — |
| 14 Sep | 120 | 33 | 148 |
| 13 Sep | 140 | 52 | 589 |
| 12 Sep | 140 | 52 | 589 |
| 11 Sep | 124 | 76 | 123 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 167 | 40 | 136 |
| 15 Sep | 224 | 81 | 100 |
| 14 Sep | 115 | 70 | 550 |
| 13 Sep | 278 | — | — |
| 12 Sep | 180 | 90 | 578 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 145 | — | — |
| 15 Sep | 167 | 45 | 348 |
| 14 Sep | 449 | 73 | 256 |
| 13 Sep | 389 | 08 | 134 |
| 12 Sep | 148 | 31 | 128 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 569 | 05 | 159 |
| 15 Sep | 246 | 21 | 236 |
| 14 Sep | 239 | 43 | 157 |
| 13 Sep | 119 | 13 | 490 |
| 12 Sep | 258 | 51 | 245 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 177 | 50 | 280 |
| 15 Sep | 156 | 22 | 589 |
| 14 Sep | 378 | 82 | 589 |
| 13 Sep | 446 | 41 | 669 |
| 12 Sep | 249 | 51 | 669 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 128 | 19 | 450 |
| 15 Sep | 149 | 47 | 250 |
| 14 Sep | 680 | 40 | 235 |
| 13 Sep | 580 | 37 | 700 |
| 12 Sep | 567 | 89 | 450 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 229 | — | — |
| 15 Sep | 356 | 40 | 280 |
| 14 Sep | 550 | 02 | 147 |
| 13 Sep | 257 | 40 | 145 |
| 12 Sep | 456 | 54 | 789 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 334 | — | — |
| 15 Sep | 147 | 28 | 170 |
| 14 Sep | 466 | 67 | 223 |
| 13 Sep | 110 | 22 | 156 |
| 12 Sep | 110 | 22 | 156 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 379 | 92 | 480 |
| 15 Sep | 460 | 00 | 299 |
| 14 Sep | 230 | 56 | 123 |
| 13 Sep | 290 | 19 | 225 |
| 12 Sep | 124 | 70 | 460 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 113 | 51 | 579 |
| 15 Sep | 289 | 92 | 336 |
| 14 Sep | 130 | 40 | 190 |
| 13 Sep | 250 | 77 | 359 |
| 12 Sep | 250 | 77 | 359 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 450 | 96 | 448 |
| 15 Sep | 450 | 96 | 448 |
| 14 Sep | 899 | 67 | 160 |
| 13 Sep | 247 | 38 | 233 |
| 12 Sep | 247 | 38 | 233 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 450 | 92 | 156 |
| 15 Sep | 357 | 50 | 389 |
| 14 Sep | 590 | 42 | 570 |
| 13 Sep | 550 | 02 | 336 |
| 12 Sep | 550 | 02 | 336 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 456 | 59 | 270 |
| 15 Sep | 569 | 06 | 457 |
| 14 Sep | 158 | 40 | 677 |
| 13 Sep | 135 | 97 | 278 |
| 12 Sep | 123 | 65 | 889 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 179 | 77 | 467 |
| 15 Sep | 349 | 60 | 235 |
| 14 Sep | 256 | 31 | 669 |
| 13 Sep | 588 | 11 | 128 |
| 12 Sep | 588 | 11 | 128 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 358 | — | — |
| 15 Sep | 125 | 84 | 338 |
| 14 Sep | 780 | 52 | 246 |
| 13 Sep | 449 | 76 | 899 |
| 12 Sep | 370 | 01 | 155 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 299 | 06 | 259 |
| 15 Sep | 270 | 99 | 126 |
| 14 Sep | 110 | 25 | 177 |
| 13 Sep | 459 | 85 | 249 |
| 12 Sep | 590 | 43 | 247 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 500 | — | — |
| 15 Sep | 270 | 97 | 115 |
| 14 Sep | 349 | 63 | 490 |
| 13 Sep | 279 | 81 | 146 |
| 12 Sep | 400 | 49 | 667 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 369 | 89 | 117 |
| 15 Sep | 777 | 13 | 788 |
| 14 Sep | 188 | 74 | 239 |
| 13 Sep | 790 | 60 | 145 |
| 12 Sep | 467 | 71 | 489 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 590 | — | — |
| 15 Sep | 133 | 77 | 160 |
| 14 Sep | 290 | 11 | 245 |
| 13 Sep | 400 | 43 | 580 |
| 12 Sep | 250 | 70 | 226 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | 390 | 23 | 490 |
| 15 Sep | 468 | 84 | 167 |
| 14 Sep | 126 | 91 | 137 |
| 13 Sep | 578 | 08 | 189 |
| 12 Sep | 578 | 08 | 189 |
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | — | — | 457 |
| 15 Sep | 278 | 76 | 556 |
| 14 Sep | 147 | 23 | 599 |
| 13 Sep | 360 | 93 | 599 |
| 12 Sep | 360 | 95 | 230 |
| Date | Open | Jodi | Close |
